NIKKEN SEKKEI & Group Companies nagoya 2011-2015 日建設計名古屋

NIKKEN SEKKEI & Group Companies nagoya 2011-2015 日建設計名古屋

5年毎に出版している日建設計 名古屋の作品集。日建設計の名古屋事務所及びグループ会社(日建設計シビル、日建設計コンストラクション・マネジメント、日建スペースデザイン)の2011年~2015年の主な作品50件を、豊富なカラー写真と担当者の解説、巻末にまとめた詳細なデータにより紹介。6つのテーマ別に編集し、各テーマにそった有識者等による対談、鼎談、コラムも掲載。そのほかの作品は、作品抄としてカラー写真とデータを掲載している。

定価:2,400円+税

注文数

Contents

  • 第1章:まちの新たな魅力をつくる
    <対談> 三田敏雄(中部経済連合会会長)×西村 浩(日建設計執行役員名古屋代表)、山本秀樹(日建設計企画開発部長・司会)

    <掲載作品>
    ◆「(仮称)ナゴヤ・グランドビジョン」策定の提言
    08 トピック 名古屋三井ビルディング新館
    10 トピック 名古屋テレビ塔
    ◆まちの新たなシンボルをつくる
    12 宇宙をつつむ球を中空に浮かべる|名古屋市科学館
    16 スピード感のある空間を自然光でつくる|リニア・鉄道館~夢と想い出のミュージアム~
    20 富士山を望む絶景に地域の人々が集まる|日本平ホテル
  • 第2章:サステナブルなまちを目指す
    <鼎談>
    奥宮正哉(名古屋大学教授)×若林 亮(日建設計設計部門代表)、渡辺健二(クライアントリレーション部門副代表)

    <掲載作品>
    ◆ 防災への取り組み
    28 「減災」の備えを研究し発信する|名古屋大学・減災館
    30 地域の津波避難施設となる本社ビル|愛知時計電機・新事務棟
    32 津波をピロティで受け流す|飛島村・三福一時避難所
    32 数値シミュレーションによる浸水予測に基づく津波への備え|UACJ名古屋製造所・津波防護壁計画設計
    33 築 45 年の庁舎を免震構造に|愛知県警察本部庁舎本館(免震レトロフィット)
    33 放送機能を守る最先端の免震構造|中京テレビ・本社ビル
    ◆環境への取り組み
    34 スモールオフィスに環境の技術を結集する|六合エレメック本社ビル
    36 エネルギー会社のエコオフィスを四面採光でつくる|静岡ガス本社ビル
    38 ダブルスキンのガラスで環境を整える|日本橋・SANYO GROUP BUILDING
    39 御簾で日射を遮る|名古屋クロスコートタワー
    ◆LCD(ライフサイクルデザイン)への取り組み
    40 市民に親しまれてきたホールに新たな息吹を|岡崎市民会館
    40 地域の芸術や文化の発展を担って|豊川市桜ヶ丘ミュージアム
    42 生まれ変わる「ヨーロピアンエレガンス」|名古屋東急ホテル・内装リニューアル
  • 第3章:地域経済の かなめ をつくる

    <掲載作品>
    44 新たなワークスタイルにフィットしたオフィス空間|しずぎん本部タワー
    48 城址に建つ街のシンボルタワー|百五銀行・丸之内本部棟
    50 「中国でのクルマづくり」に向けた建設サポート|トヨタ自動車中国・研究開発センター -CM業務-
    50 「ものづくり愛知」の産業を支えるインタラクションの拠点|知の拠点あいち・あいち産業科学技術総合センター
    52 地域に根ざし、地域の発展に貢献する生産工場|デンソー福島・新工場(第1期)
    53 将来にわたり工場群の統一感を保つ|ブリヂストン・磐田工場
    53 新たなチャレンジを支えた高い技術力|大同特殊鋼知多工場・製鋼工場新電気炉建屋
    54 浜名湖を望む流線型の研修所|デンソー・グローバル研修センター
    <コラム>
    B to B 企業におけるデザインの役割
    デンソーデザイン部 担当部長 吉田佳史
  • 第4章:地域に根ざす

    <掲載作品>
    56 スキップテラスでコミュニケーションを育む|刈谷市新庁舎
    58 地域の情報発信拠点をつくる|石川テレビ放送(メディア館・新館・マスター館)
    59 大地震時にも情報発信できる万全のBCP|テレビ静岡本社
    60 クリスタルな外観で街の人を魅きつける|OKB大垣共立銀行・豊橋支店
    60 銀行を暖かな照明でリビングに変える|富山銀行・黒部支店
    61 端整な姿でまちに「品格」を|愛知銀行・ 名古屋駅前ビル
    62 まちの美観を向上するサインとしての外観|岡崎信用金庫・上前津支店
    63 シンプルなデザインでまちに開かれた顔をつくる|愛知信用金庫・中村支店
    63 白いボックスを街並みに浮かせる|岐阜信用金庫・江南支店
    64 屋根の重なりと天竜檜で地域の人々を迎える|浜松信用金庫・三方原支店
    66 伊賀らしさを大切にした庁舎を質実剛健につくる|伊賀市新庁舎
    <コラム>
    市民の誇りや愛着を受け継ぎながら、行政機能に特化した庁舎
    中部大学工学部建築学科 准教授 松山 明
  • 第5章:学びの場をつくる

    <掲載作品>
    68 豊かな自然と響きの中で音楽を学ぶ|愛知県立芸術大学音楽学部校舎
    72 キャンパスモールを布のような柔らかな屋根で覆う|愛知大学・名古屋校舎
    74 キャンパスの顔となるガラスのショーケース|愛知淑徳大学 健康・医療・教育センター“AHSMEC(アースメック)”、国際交流会館
    76 キャンパスに浮かぶナレッジウィンドウ|静岡県立大学・看護学部棟
    77 互いに刺激し合い成長する学びの空間をつくる|星陵中学校・高等学校
    78 地域の人々に見守られ育まれる小学校|飛騨市立古川小学校
    <コラム>
    学生の自己形成空間としての「居場所」をつくる
    名古屋工業大学大学院工学研究科 教授 松本直司
  • 第6章:人々の生活と健康を支える

    <掲載作品>
    80 ホスピタルモールで病院をわかりやすく|豊川市民病院
    84 ECI発注でコミュニケーション日本一の病院をつくる|常滑市民病院
    86 「健康都市」のコミュニティと防災のシンボル|長泉町健康づくりセンター “ ウェルピアながいずみ ”
    88 「急病センターはこちら!」となるシンボリックな外観|名古屋市医師会館・急病センター
    89 明るく眺望のよい回廊を持つ健診センター|岡崎市医師会・はるさき健診センター
    90 産婦人科病院をホテルのようにつくる|清慈会・鈴木病院
    91 災害への備えが安心を生む、ゆとりのレジデンス|ゼスタ鶴舞
    92 山並みのような屋根の連なりで躍動感を表わす|津市産業・スポーツセンター
    92 患者をみまもる「ツインクロス」の病棟|石川県立中央病院
    <コラム>
    “ チーム常滑 ”の栄光-市民参加とコミュニケーションで創り上げた新・常滑市民病院
    財団親和会 八千代病院 法人事務部長、(前・常滑市副市長)山田朝夫

    94作品抄
    99 作品データ
著:日建設計名古屋
発行:建築ジャーナル
定価:本体2,400円+税
発行日:2015年12月31日
体裁/頁:A4判/128頁
ISBN:978-4-86035-752-8

一覧を見る

top